24 marzo 2026
Mikaela e le altre: la resa dei conti dello slalom
La prima manche dello slalom femminile in Norvegia si è conclusa più o meno come l'ultimo slalom: Mikaela Shiffrin è in testa con un ampio margine. Ha chiuso con 1,10 secondi di vantaggio sulla più vicina inseguitrice, Wendy Holdener. Paula Moltzan è terza, a 1,12 secondi, mentre Emma Aicher continua la sua lotta per la "Coppa del Mondo generale". È quarta, a 1,38 secondi.
La vincitrice della Coppa del Mondo di slalom femminile è stata decisa da tempo: Mikaela Shiffrin ha conquistato la sua nona Coppa di cristallo nella disciplina. Se oggi Mikaela vince ed Emma Aicher ottiene un risultato modesto, Mika si assicurerà oggi anche la "Coppa del Mondo generale".

Coppa del Mondo di sci alpino (donne). Lillehammer (Norvegia)
Slalom. Classifica dopo la prima manche.
| 1 | 6 | Mikaela Shiffrin | USA | 1:07.79 | +0.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Wendy Holdener | Svizzera | 1:08.89 | +1.10 |
| 3 | 5 | Paula Moltzan | USA | 1:08.91 | +1.12 |
| 4 | 4 | Emma Aicher | Germania | 1:09.17 | +1.38 |
| 5 | 12 | Anna Swenn-Larsson | Svezia | 1:09.20 | +1.41 |
| 6 | 15 | Sara Hector | Svezia | 1:09.37 | +1.58 |
| 7 | 1 | Katharina Truppe | Austria | 1:09.60 | +1.81 |
| 8 | 11 | Marion Chevrier | Francia | 1:09.78 | +1.99 |
| 9 | 7 | Camille Rast | Svizzera | 1:10.01 | +2.22 |
| 10 | 3 | Lara Colturi | Albania | 1:10.13 | +2.34 |
Foto: immagini del canale televisivo SRF Sport 15:19 24.03.26