Чемпионат мира по горнолыжному спорту в Заальбахе: цифры и факты

В этом году в Заальбахе будут разыграны одиннадцать комплектов медалей. Это на два меньше, чем два года назад - альпийскую комбинацию исключили из программы ЧМ-2025. Кроме того, индивидуальные параллельные гонки тоже решили убрать из расписания. Вместо них впервые в истории пройдет командная комбинация. По сути это командное двоеборье, в котором выступают из двух человек. Сначала на трассу скоростного спуска выходит специалист в скоростных дисциплинах, а в решающей попытке за медаль борется слаломист/слаломистка в одной попытке слалома. Медали в командной комбинации будут разыграны отдельно у мужчин и у женщин.
Командные соревнования в этом году будут первой гонкой на чемпионате мира, этот вид соревнований решили объединить с церемонией открытия. В командной гонке страны выставляют команды из четырех спортсменов - двух мужчин и двух женщин, по ходу соревнований можно проводить замены.

Расписание чемпионата мира по горнолыжному спорту в Заальбахе
| Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|
| Вторник, 4 февраля | Тренировка скоростного спуска | 13:00 | ||
| Вторник, 4 февраля | Церемония открытия и командные соревнования - 17:15 | |||
| Среда, 5 февраля | Тренировка скоростного спуска | 12:00 | Тренировка скоростного спуска | 14:00 |
| Четверг, 6 февраля | Супергигант | 13:30 | Тренировка скоростного спуска | 11:30 |
| Пятница, 7 февраля | Тренировка скоростного спуска | 11:30 | Супергигант | 13:30 |
| Суббота, 8 февраля | Скоростной спуск | 13:30 | Тренировка скоростного спуска | 11:30 |
| Воскресенье, 9 февраля | Скоростной спуск | 13:30 | ||
| Понедельник, 10 февраля | Резервный день | |||
| Вторник, 11 февраля | Командная комбинация (DH / SL) | 12:00 / 15:15 | ||
| Среда, 12 февраля | Квалификация гигантского слалома | 12:00 / 15:00 | Командная комбинация (DH / SL) | 12:00 / 15:15 |
| Четверг, 13 февраля | Гигантский слалом | 11:45 / 15:15 | Квалификация гигантского слалома | 12:00 / 15:00 |
| Пятница, 14 февраля | Квалификация слалома | 12:00 / 15:00 | Гигантский слалом | 11:45 / 15:15 |
| Суббота, 15 февраля | Слалом | 11:45 / 15:15 | Квалификация слалома | 12:00 / 15:00 |
| Воскресенье, 16 февраля | Слалом | 11:45 / 15:15 | ||
| Церемония закрытия |
В 2023 году на чемпионате мира в Куршевеле/Мерибеле (Франция) самой успешной страной оказалась Швейцария. Эта альпийская страна заняла первое место в медальном зачете с семью медалями, в том числе тремя золотыми. Норвегия суммарно выиграла больше всего медалей (девять), но две золотых. Австрия осталась на восьмом месте в медальном зачете: сборная Австрии не смогла завоевала 7 медалей, но ни одной золотой.
Медальный зачет чемпионата мира по горнолыжному спорту 2023 года
| Золото | Серебро | Бронза | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страна | SG | DH | АС | PAR | TE | GS | SL | ∑ | SG | DH | AC | PAR | TE | GS | SL | ∑ | SG | DH | AC | TE | PAR | GS | SL | ∑ | Итого | |
| 1 | Швейцария | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| 3 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Италия | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Канада | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | Франция | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Германия | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 9 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Кто выиграл чемпионат мира по горнолыжному спорту в 2023 году По правилам FIS, на чемпионате мира в индивидуальных видах каждая страна может выставить максимум четырех спортсменов на каждую гонку. Действующие чемпионы мира проходят вне квоты, но только в том виде соревнований, в котором они выиграли золотую медаль.
| Дисциплины | Женщины | Мужчины |
|---|---|---|
| Скоростной спуск | Ясмин Флури (Швейцария) | Марко Одерматт (Швейцария) |
| Супергигант | Марта Бассино (Италия) | Джеймс Кроуфорд (Канада) |
| Слалом-гигант | Микаэла Шиффрин (США) | Марко Одерматт (Швейцария) |
| Слалом | Лоранс Сен-Жермен (Канада) | Хенрик Кристофферсен (Норвегия) |
| Альпийская комбинация* | Федерика Бриньоне (Италия) | Алекси Пинтуро (Франция) |
| Параллельные соревнования* | Мария-Тереза Твиберг (Норвегия) | Александр Шмид (Германия) |
| Командные соревнования | США |
*Этот вид соревнований исключен из программы ЧМ-2025
Все медали чемпионата мира во Франции (2023)
Чемпионат мира по горнолыжному спорту впервые состоялся в 1931 году в Мюррене в Швейцарии. Чемпионат мира проводится каждые два года. В предыдущий раз чемпионат мира принимал Куршевель/Мерибель (Франция). Австрия и Швейцария принимали чемпионаты мира по 9 раз. В 2027 году чемпионат мира вновь пройдет на швейцарском курорте, в Кран-Монтане.
Медальный зачет за все время проведения чемпионатов мира
За всю историю проведения чемпионатов мира больше всего медалей завоевали австрийские спортсмены. На втором месте с заметным отставанием идет Швейцария. На третьей строчке - Франция.
| 1 | Австрия | 101 | 107 | 101 | 309 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Швейцария | 72 | 73 | 66 | 211 |
| 3 | Франция | 48 | 52 | 38 | 138 |
| 4 | Германия | 35 | 38 | 47 | 120 |
| 5 | США | 31 | 28 | 36 | 95 |
| 6 | Норвегия | 27 | 23 | 21 | 71 |
| 7 | Италия | 24 | 27 | 26 | 77 |
| 8 | Швеция | 17 | 11 | 21 | 49 |