Необычный слалом: вторая попытка командной комбинации
После скоростного спуска лидирует американканская команда в составе Лорен Масуга/Пола Мольцан, Лорен финишировала с отрывом в 23 сотых, Эмма Айхер (Германия) - вторая, Мирьям Пухнер (Австрия) - третья, +0.28. Команда в составе Бризи Джонсон и Микаэлы Шиффрин проигрывает 51 сотую, и у них есть реальный шанс на медаль, если Мика хорошо проедет слалом. Лучшая швейцарская команда - Сутер/Раст - на девятом месте, и Раст придется отыгрывать больше секунды, чтобы побороться за медали. Еще одна швейцарская команда в составе Лары Гут-Бехрами и Венди Холденер после первой попытки занимает 12-е место, Лара проиграла Масуге 1.29 секунды.
Вполне вероятно, что мы увидим сегодня на подиуме кого-то из австриек, скореее всего это станет команда Пухнер/Линсбергер, если, конечно, Катарина не напортачит в своем заезде.

Во второй попытке командной комбинации горнолыжницы стартуют в обратном порядке, то есть лидеры поедут в конце слаломного заезда.
Чемпионат мира по горным лыжам (женщины). Заальбах (Австрия)
Командная комбинация. Результаты первой попытки (скоростной спуск).
| 1 | 15 | США - 2 (Масуга/Мольцан) | 1:41.60 | +0.00 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Германия - 1 (Айхер/Дюрр) | 1:41.83 | +0.23 |
| 3 | 10 | Австрия - 1 (Пухнер/Линсбергер) | 1:41.88 | +0.28 |
| 4 | 13 | США - 1 (Джонсон/Шиффрин) | 1:42.11 | +0.51 |
| 5 | 2 | Германия - 2 (Вайдле-Винкельманн/Хильцингер) | 1:42.21 | +0.61 |
| 6 | 8 | Австрия - 2 (Хюттер/Хубер) | 1:42.35 | +0.75 |
| 7 | 14 | Австрия - 3 (Венир/Труппе) | 1:42.46 | +0.86 |
| 8 | 16 | Франция - 1 (Гоше/Ламюр) | 1:42.63 | +1.03 |
| 9 | 12 | Швейцария - 2 (Сутер/Раст) | 1:42.64 | +1.04 |
| 10 | 5 | Италия - 3 (Делаго/Россетти) | 1:42.66 | +1.06 |
| 11 | 11 | Словения (Штухец/Слокар) | 1:42.75 | +1.15 |
| 12 | 9 | Швейцария - 1 (Гут-Бехрами/Холденер) | 1:42.89 | +1.29 |
| 13 | 20 | Швейцария - 4 (Минг-Нуфер/Кристен) | 1:43.16 | +1.56 |
| 14 | 6 | Италия - 1 (Пировано/Коломб) | 1:43.56 | +1.96 |
| 15 | 18 | США - 4 (Вайлз/Хенсиен) | 1:43.60 | +2.00 |
| 16 | 7 | Норвегия (Ли/Холтманн) | 1:43.91 | +2.31 |
| 17 | 23 | Франция - 2 (Мирадоли/Шеврие) | 1:43.97 | +2.37 |
| 17 | 17 | Австрия - 4 (Агер/Гальхубер) | 1:43.97 | +2.37 |
| 19 | 3 | Италия - 2 (Куртони/Петерлини) | 1:43.98 | +2.38 |
| 20 | 1 | Швейцария - 3 (Блан/Мейяр) | 1:44.10 | +2.50 |
| 21 | 19 | США - 3 (Вонн/Хёрт) | 1:44.11 | +2.51 |
| 22 | 21 | Андорра - 1 (Морено/Миярес Руф) | 1:45.07 | +3.47 |
| 23 | 26 | Канада (Грей/Сен-Жермен) | 1:45.14 | +3.54 |
| 24 | 25 | Франция - 3 (Клеман/Бреш) | 1:45.64 | +4.04 |
| 25 | 22 | Франция - 4 (Черутти/МакФарлан) | 1:45.71 | +4.11 |
| 26 | 24 | Босния и Герцеговина (Музаферия/Алич) | 1:46.15 | +4.55 |
Вторую трассу поставил тренер итальянской команды. Фото: кадры телеканала Eurosport 15:00 11.02.25 Хотите узнавать новости раньше всех? Подпишитесь на наш телеграм-канал, присоединяйтесь к нашему сообществу ВКонтакте и читайте нас в Яндекс Дзен.