Валь Гардена: трансляция долгожданной гонки

В прошлом году скоростной спуск в Валь Гардене не удалось провести из-за сильного снегопада. За год до этого соревнования выиграл Александр Амодт Кильде из Норвегии. Он же вчера был лучшим в супергиганте, опередив Мауро Кавьецеля (Швейцария) и своего товарища по команде Кьетиля Янсруда.

Saslong: культовая трасса Валь Гардены
Первым на трассу выйдет швейцарец Урс Кринбюэль, всего будет стартовать 61 горнолыжник. Первую тренировку скоростного спуска выиграл американец Джаред Голдберг, на второй лучшее время показал Кильде.
Кто выигрывал скоростной спуск в прошлом сезоне
| 30.11.2019 | Лейк-Луис (Канада) | DH | 1. Томас Дрессен (Германия) | 2. Доминик Парис (Италия) | 3. Карло Янка (Швейцария) 3. Беат Фойц (Швейцария) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.12.2019 | Лейк-Луис (Канада) | DH | 1. Маттиас Майер (Австрия) | 2. Доминик Парис (Италия) | 3. Винсент Крихмайр (Австрия) 3. Мауро Кавьецель (Швейцария) |
| 7.12.2019 | Бивер-Крик (США) | DH | 1. Беат Фойц (Швейцария) | 2. Йохан Кларе (Франция) | 3. Винсент Крихмайр (Австрия) |
| 28.12.2019 | Бормио (Италия) | DH | 1. Доминик Парис (Италия) | 2. Урс Кринбюэль (Швейцария) | 3. Беат Фойц (Швейцария) |
| 27.12.2019 | Бормио (Италия) | DH | 1. Доминик Парис (Италия) | 2. Беат Фойц (Швейцария) | 3. Маттиас Майер (Австрия) |
| 18.01.2020 | Венген (Швейцария) | DH | 1. Беат Фойц (Швейцария) | 2. Доминик Парис (Италия) | 3. Томас Дрессен (Германия) |
| 25.01.2020 | Китцбюэль (Австрия) | DH | 1. Маттиас Майер (Австрия) | 2. Винсент Крихмайр (Австрия) 2. Беат Фойц (Швейцария) | |
| 1.02.2020 | Гармиш-Партенкирхен (Германия) | DH | 1. Томас Дрессен (Германия) | 2. Александр Амодт Кильде (Норвегия) | 3. Йохан Кларе (Франция) |
| 13.02.2020 | Заальбах-Хинтерглемм (Австрия) | DH | 1. Томас Дрессен (Германия) | 2. Беат Фойц (Швейцария) | 3. Мауро Кавьецель (Швейцария) |
| 7.03.2020 | Квитфьель (Норвегия) | DH | 1. Маттиас Майер (Австрия) | 2. Александр Амодт Кильде (Норвегия) | 3. Карло Янка (Швейцария) |
Соревнования в Валь Гардене пройдут с необычными гостями
Как и на других курортах, соревнования в Валь Гардене пройдут без зрителей. Однако организаторы решили, что пустые трибуны - это слишком грустно, и установили на финишном стадионе 25 полноразмерных скульптур болельщиков, вырезанных из дерева.

Максимальный уклон трассы - 56,9%, длина трассы - 3245 м, старт находится на высоте 2191, финиш - на 1410 м. В Валь Гардене солнечно, -2 °C, трасса находится в отличном состоянии.

13:16 19.12.20 Хотите узнавать новости раньше всех? Подпишитесь на наш телеграм-канал и читайте нас в Яндекс Дзен.